更新時間:2026-06-26
訪問量:3731
迷你檢定恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。
免費咨詢:02161474423/61128587/61474423
迷你檢定恒溫槽以其小巧的體積、精準的溫控能力、便捷的操作方式和良好的穩定性和可靠性,在實驗室和工業檢測中發揮著重要的作用。它不僅提高了實驗和檢測的效率和準確性,還為科研人員和技術人員提供了極大的便利。
迷你檢定恒溫槽規格參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (℃) | 溫度均勻度 (℃) | 數顯分辨率(℃) | 槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
Px -0M | 0.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -95M | 室溫+10~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -200M | 90.000~200 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -300M | 90.000~300 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -10M | -10.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -20M | -20.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -30M | -30.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
Px -40M | -40.000~100 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 6.5 | Φ100x300 |
